CPU : i5-13420H 13th Gen
RAM : 16 GB DDR4
HDD : 512GB SSD
Screen : 15.6″ diagonal, FHD (1920 x 1080) 144Hz IPS
Graphic : NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 (6GB)
Backlit Keyboard
Windows 11 Home 64
CPU : i5-13420H 13th Gen
RAM : 16 GB DDR4
HDD : 512GB SSD
Screen : 15.6″ diagonal, FHD (1920 x 1080) 144Hz IPS
Graphic : NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 (6GB)
Backlit Keyboard
Windows 11 Home 64
Operating System | Windows 11 Home 64 |
Processor | Intel® Core™ i5-13420H (up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 8 cores, 12 threads) |
RAM | 16 GB DDR4-3200 MT/s (2 x 8 GB) Transfer rates up to 3200 MT/s. 2 x 8 GB |
Storage | 512 GB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (6 GB GDDR6 dedicated) |
Display | 15.6″ diagonal, FHD (1920 x 1080), 144 Hz, 9 ms response time, IPS, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC |
Battery | 4-cell, 70 Wh Li-ion polymer |
Optical Device | No |
Web Cam | HP Wide Vision 720p HD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
Wifi | MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (2x2) |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
Network | Integrated 10/100/1000 GbE LAN |
Card Reader | 1 multi-format SD media card reader |
Audio | Audio by B&O; Dual speakers; HP Audio Boost |
I/O Ports | 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 headphone/microphone combo |
Keyboard | Full-size, backlit, mica silver keyboard with numeric keypad |
Weight | 5.06 lb (2.3 Kg) |
Dimensions |
(W x D x H)
14.09 x 10.04 x 0.93 in |
Reviews
There are no reviews yet.